本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。
掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。
最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、
各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。
別府市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
別府市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで大分片付け110番では、別府市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で別府市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に別府市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう別府市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
別府市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
別府市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「もやすごみ」「もやさないごみ」「缶・びん・ペットボトル」「古紙・古布」です。
もやすごみとは?
生ごみや草木、プラスチック製の容器などは、もやすごみとして扱われています。
もやすごみ一例
プラスチック製の容器(資源物として出せるペットボトルを除く)、ペットボトルのふた、カセット・ビデオテープ発泡スチロール、おかしの袋、アルミ箔、貝がら、ゴム・皮革製品、竹串、てんぷら油、ふとん、マットレス、電気毛布、カーペット、犬猫等(ペット)のトイレ材、紙おむつ
もやすごみの出し方
- 指定ごみ袋で出してください。
- 決められた日の朝8時30分までに決められた場所に出しましょう。
- 1回に出せる量は5袋まででお願いします。
- 袋に入らない大きさの場合は「粗大ごみ」扱いです。
- 生ごみは水切りをしましょう。
- 竹串は、折って厚紙等に包んで出してください。
- てんぷら油は、紙に染み込ませるか、市販の凝固剤で固めてから出してください。
- 紙おむつ等の汚物は取り除いてください。
もやさないごみとは?
プラスチック製品(容器・ふた・テープ類以外のもの)、CD、レコード盤、フロッピーディスクなどは、もやさないごみとして扱われています。
もやさないごみ一例
プラスチック製品、CD、レコード盤、フロッピーディスク、陶器類、小型電器製品(リサイクル対象品目・電子レンジ以外)、かさ、ポリタンク、バケツ、ライター、金属のふた、金物類、電池、包丁、はさみ、電球、蛍光灯、化粧びん、スプレー・ガス缶、油缶、油びん
もやさないごみの出し方
- 指定ごみ袋で出してください。
- 決められた日の朝8時30分までに決められた場所に出しましょう。
- 1回に出せる量は5袋まででお願いします。
- 袋に入らない大きさの場合は「粗大ごみ」扱いです。
- 資源として出せる「缶・びん・ペットボトル」とは収集日が違います。
- 電子レンジは「粗大ごみ」扱いです。
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫は「家電リサイクル法」の対象品目です。
- 包丁・はさみなどは、しっかり梱包してから指定ごみ袋に入れてください。
- 電球、蛍光灯は、安全のため入っていたケース等に入れて出してください。
- スプレー・ガス缶、ライターは、必ず使い切ってから出してください。
缶・びん・ペットボトルとは?
飲食物が入っていた缶・びん・ペットボトルは、缶・びん・ペットボトルとして扱われています。
缶・びん・ペットボトル一例
飲み物、食べ物の入っていた缶・飲み物、食べ物、飲み薬、調味料、ドレッシングが入っていたびん・ペットマークが付いている飲み物・しょうゆ・つゆ・だし・酢が入っていたペットボトル
缶・びん・ペットボトルの出し方
- 指定ごみ袋で出してください。
- ペットボトルは、キャップとラベルを取り外し、軽く水ですすいでから出してください。
- 決められた日の朝8時30分までに決められた場所に出しましょう。
- 1回に出せる量は5袋まででお願いします。
- 「ペットボトルキャップ」は、拠点回収を行っています。
- ペットボトルキャップ以外のプラスチック製のふた・汚れのひどいペットボトルキャップ・取り外したペットボトルのラベル は、「もやすごみ」へ出してください。
- 金属製のふたは、「もやさないごみ」へ出してください。
- リターナブルびん(ビール・一升びん)は洗浄し繰り返し再利用されます。
酒屋さんや有価物回収(子供会等による。)に出しましょう。
古紙・古布とは?
新聞紙・折込広告、衣類(靴下、帽子、ゴム製品以外のもの)などは、古紙・古布として扱われています。
古紙・古布一例
新聞紙・折込広告、雑誌類、ダンボール、衣類(くつ下、帽子、ゴム製品を除く)、シーツ・タオル・ハンカチ・毛布
古紙・古布の出し方
- 決められた日の朝8時30分までに決められた場所に出しましょう。
- 古紙・古布ともに、水にぬれたもの、ひどく汚れたものは回収できません。
- 「新聞紙・折込広告」・「雑誌類」・「ダンボール」をそれぞれ個別に分けて、ひもで十字に括って出してください。
- 古布は、天候に関わらず(半)透明袋に入れて出してください。市の指定袋でなくて結構です。
- 古着としても再使用されますので、ボタンやファスナーなどは外さずに出してください。
別府市のゴミ収集(回収)日
別府市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
別府市
大字町丁目名 |
詳細住所 |
燃えるゴミ |
燃えないゴミ |
カン・ビン |
ペットボトル |
古紙・古布 |
青山町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
赤松 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
秋葉町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
朝日ケ丘町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
朝見一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
朝見二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
朝見三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
天間 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
石垣西十丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西五丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西六丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西七丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西八丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣西九丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東十丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東五丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東六丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東七丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東八丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
石垣東九丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
井田 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
内竈 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
浦田 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
駅前町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
駅前本町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
枝郷 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
扇山 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3金曜日 |
大字内成 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
大字亀川 |
|
|
|
|
|
|
大字鉄輪 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
大字北石垣 |
|
|
|
|
|
|
大字鶴見 |
|
|
|
|
|
|
大字野田 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
大字浜脇 |
|
|
|
|
|
|
大字東山 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
大字平道 |
|
|
|
|
|
|
大字別府 |
|
|
|
|
|
|
大字南立石 |
一部 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
小倉 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3金曜日 |
小坂 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
大所 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
乙原 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
大畑 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3金曜日 |
上田の湯町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
上野口町 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
上原町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
上平田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
亀川四の湯町 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3水曜日 |
亀川中央町 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
亀川浜田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
亀川東町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3水曜日 |
観海寺 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
城島 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
北中 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
北浜一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
北浜二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
北浜三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
北的ケ浜町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
京町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
楠町 |
一部 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
国立 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
河内 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
古賀原 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
幸町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
桜ケ丘 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
汐見町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
実相寺 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
上人ケ浜町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
上人仲町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
上人西 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
上人本町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
上人南 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
照波園町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
新別府 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
新港町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
末広町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
スパランド豊海 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
関の江新町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
荘園 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
荘園北町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
大観山町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3水曜日 |
竹の内 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3金曜日 |
立田町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
田の口 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
田の湯町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
中央町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
千代町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
鶴見 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3金曜日 |
鶴見園町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
天満町 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
鳥越 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
中島町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
中須賀東町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
中須賀本町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
中須賀元町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4水曜日 |
西野口町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
野口中町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
野口原 |
|
|
|
|
|
|
野口元町 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
馬場 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
浜町 |
一部 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
浜脇一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
浜脇二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
浜脇三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
原町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
春木 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
東荘園 |
一部 |
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
光町 |
一部 |
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
平田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
富士見町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4水曜日 |
船小路町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
古市町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3水曜日 |
風呂本 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
火売 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
堀田 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
松原町 |
一部 |
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
緑丘町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4水曜日 |
南須賀 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3水曜日 |
南荘園町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
南町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
南的ケ浜町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
御幸 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
明礬 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
餅ヶ浜町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
元町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
柳 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
山家 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
山の口 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
山の手町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第3金曜日 |
弓ケ浜町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
湯山 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
両郡橋 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
若草町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4金曜日 |
休日、祝日、特別なゴミ収集(回収)日
土曜日、日曜日、年末年始を除いて、祝日や振替休日も通常通り収集しています。
粗大ごみはどうする?
別府市の粗大ごみとは?
家具、自転車、電子レンジなど指定袋に入らないものは、粗大ごみとして扱われています。
※テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫は「家電リサイクル法」の対象品目です。
粗大ごみの出し方
粗大ごみの出し方は、別途まとめておりますので合わせてお読みください。
困ったときのお問い合わせ先
あなたのお住まいの地域のゴミ収集日がよくわからない、直接電話で確認したい、などがありましたら以下の連絡先にご連絡ください。
別府市生活環境部 環境課
電話 |
0977-66-5353 |
所在地 |
〒874-0011 別府市大字内竈3611番地 |
開庁時間 |
8:30~17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
※当サイトの情報について
当サイト上の掲載情報については、慎重に作成、管理しますが、すべての情報の正確性および完全性を
保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
最後に
別府市のゴミ収集(回収)日はすぐにお分かりいただけたでしょうか?
情報が間違っている、こんな情報も掲載して欲しい、などご要望・ご質問ありましたらコメントください。
片付け110番が調査した上で、わかりやすいよう情報をまとめます。